玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- africaegs.com20814:53
- copiaclothing.c...20814:52
- beastoflocksley...20814:52
- aidacrocchianti...20814:52
- mjoftrades.com20814:52
- sydmoves.com20814:52
- gaytravelspain....20814:52
- anaheimbeautifu...20814:52
- pro7training.co...20814:52
- ngbadges.com20814:52
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 八字母NET51個
- 字母NET49個
- 七字母COM41個
- 六字母COM23個
- 五雜COM22個
- 五字母COM16個
- 六聲母COM11個
- 五聲母COM9個
- 六雜COM9個
- 八雜COM6個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 七數字COM10000元
- 八字母NET6957元
- 字母NET6885元
- 七字母COM6551元
- 五聲母COM3111元
- 六字母COM3090元
- 五字母COM2510元
- 六聲母COM2231元
- 四雜COM2202元
- 四字母CN1888元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2272 | 行情走勢 | |
四字母COM | -100% | -700 | 700 | 0 | 0 | 11 | 15 | 行情走勢 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -260 | 260 | 0 | 0 | 1 | 27 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 行情走勢 | |
三雜COM | -100% | -2996 | 2996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | -100% | -299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 4 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 19 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | -100% | -111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜CN | -100% | -19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -139 | 139 | 0 | 0 | 2 | 5 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | -100% | -390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CC | -100% | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | -100% | -399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | -100% | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -1596 | 1596 | 0 | 0 | 3 | 4 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -198 | 198 | 0 | 0 | 3 | 5 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 行情走勢 | ||
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | -100% | -6996 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四字母XIN | -100% | -238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -999 | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | -100% | -2832 | 2832 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | -100% | -299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2022-11-18周五 | 2749 | 3,475,762 |
2022-11-17周四 | 11829 | 3,772,607 |
2022-11-16周三 | 9873 | 8,094,158 |
2022-11-15周二 | 11384 | 3,486,583 |
2022-11-14周一 | 12101 | 4,026,145 |
2022-11-13周日 | 9416 | 5,367,949 |
2022-11-12周六 | 10501 | 3,783,953 |
2022-11-11周五 | 10476 | 3,924,595 |
2022-11-10周四 | 10154 | 4,595,405 |
2022-11-09周三 | 12098 | 4,184,713 |

域名品種交易分布(11-18) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 12 | 16430 | 1370 | 1008 | 4052 |
四聲母CN | 6 | 149 | 25 | 10 | 99 |
四字母COM | 11 | 84297 | 7664 | 986 | 69000 |
四字母CN | 16 | 3837 | 240 | 9 | 1888 |
五數無04COM | 2 | 3921 | 1961 | 1672 | 2249 |
六數無04COM | 3 | 274 | 92 | 50 | 119 |
五數COM | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 |
三聲母COM | 1 | 1839659 | 1839659 | 1839659 | 1839659 |
四聲母NET | 6 | 7838 | 1307 | 79 | 4732 |
六數COM | 7 | 8838 | 1263 | 55 | 3964 |
三雜COM | 1 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 |
四聲母COM.CN | 11 | 935 | 85 | 30 | 332 |
五數無04CN | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 |
五數CN | 6 | 360 | 60 | 28 | 68 |
五聲母W尾COM | 4 | 1854 | 464 | 146 | 968 |
四聲母VIP | 1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
五數無04COM.CN | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三雜CN | 2 | 68 | 34 | 20 | 48 |
四字母NET | 2 | 1995 | 998 | 996 | 999 |
五數無04VIP | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 |
四字母VIP | 1 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
四聲母TOP | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
五數NET | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 |
六數無04CN | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 |
三雜NET | 3 | 519 | 173 | 161 | 188 |
六數非0開無4 | 3 | 4297 | 1433 | 55 | 2285 |
六數CN | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
三雜COM.CN | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 |
四數TOP | 23 | 115 | 5 | 5 | 5 |
四字母TOP | 2 | 53 | 27 | 6 | 47 |
廣東(GD)開五聲母COM | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
湖北(HB)開五聲母CN | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:11-18 14:50(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
xmx.com
成交價格:¥1,839,659
成交時間:05:44
成交平臺:聚名網
rates.net
成交價格:¥201,232
成交時間:05:07
成交平臺:聚名網
ubbw.com
成交價格:¥69,000
成交時間:08:29
成交平臺:聚名網
roadbikes.com
成交價格:¥65,700
成交時間:04:34
成交平臺:聚名網
gametoys.com
成交價格:¥51,159
成交時間:01:27
成交平臺:聚名網
zerofy.com
成交價格:¥36,924
成交時間:03:28
成交平臺:聚名網
xj56w.com.cn
成交價格:¥29,998
成交時間:10:07
成交平臺:聚名網
dealbuddy.com
成交價格:¥25,974
成交時間:03:25
成交平臺:聚名網
imarkets.com
成交價格:¥22,922
成交時間:04:35
成交平臺:聚名網
huoyuanbang.com
成交價格:¥20,200
成交時間:12:38
成交平臺:聚名網
ivyhealth.com
成交價格:¥15,754
成交時間:02:40
成交平臺:聚名網
ahacc.cn
成交價格:¥14,999
成交時間:00:51
成交平臺:聚名網
1988929.com
成交價格:¥10,000
成交時間:14:42
成交平臺:聚名網
beiwody.com
成交價格:¥9,549
成交時間:02:37
成交平臺:聚名網
zjscsyxx.com
成交價格:¥8,800
成交時間:07:00
成交平臺:西部數碼
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:11-18 14:50(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次